สรุปเหรียญรางวัลตามชนิดกีฬา
ฟุตบอล
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.พระนคร | 3 |
รวม | 1 | 1 | 1 | 3 |
บาสเกตบอล
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.พระนคร | มทร.ล้านนา | 3 |
2 | ประเภททีม หญิง | มทร.พระนคร | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | 3 |
รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
วอลเลย์บอล
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | มทร.ตะวันออก | 3 |
2 | ประเภททีม หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | มทร.พระนคร | 3 |
รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
กรีฑา
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
2 | วิ่ง 100 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | 3 |
3 | วิ่ง 200 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
4 | วิ่ง 200 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
5 | วิ่ง 400 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | 3 |
6 | วิ่ง 400 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ตะวันออก | มทร.ตะวันออก | 3 |
7 | วิ่ง 800 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
8 | วิ่ง 800 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
9 | วิ่ง 1,500 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.ตะวันออก | 3 |
10 | วิ่ง 1,500 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.ล้านนา | 3 |
11 | วิ่ง 5,000 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | 3 |
12 | วิ่ง 5,000 เมตร หญิง | - | |||
13 | วิ่ง 10,000 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
14 | วิ่ง 10,000 เมตร หญิง | - | |||
15 | วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย | - | |||
16 | วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง | - | |||
17 | วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย | - | |||
18 | วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง | - | |||
19 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
20 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
21 | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
22 | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | มทร.อีสาน | 3 |
23 | วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | มทร.อีสาน | 3 |
24 | วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | มทร.อีสาน | 3 |
25 | วิ่งผลัดต่างระยะ ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.กรุงเทพ | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
26 | วิ่งผลัดต่างระยะ หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | มทร.อีสาน | 3 |
27 | วิ่งผลัดผสม 4 x 400 เมตร ชาย 2 คน หญิง 2 คน | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | 3 |
28 | เดินทน 10,000 เมตร ชาย | - | |||
29 | เดินทน 5,000 เมตร หญิง | - | |||
30 | กระโดดไกล ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.ล้านนา | 3 |
31 | กระโดดไกล หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.สุวรรณภูมิ | 3 |
32 | เขย่งก้าวกระโดด ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | 3 |
33 | เขย่งก้าวกระโดด หญิง | มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
34 | ขว้างจักร ชาย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ศรีวิชัย | มทร.กรุงเทพ | 3 |
35 | ขว้างจักร หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ล้านนา | มทร.อีสาน | 3 |
36 | ทุ่มน้ำหนัก ชาย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.กรุงเทพ | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
37 | ทุ่มน้ำหนัก หญิง | มทร.อีสาน | มทร.ล้านนา | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
38 | พุ่งแหลน ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ธัญบุรี | 3 |
39 | พุ่งแหลน หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ล้านนา | 3 |
40 | วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย 2 คน หญิง 2 คน | - | |||
41 | กระโดดสูง | - | |||
42 | กระโดดสูง | - | |||
43 | ขว้างค้อน ชาย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ล้านนา | มทร.ธัญบุรี | 3 |
44 | ขว้างค้อน หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.ธัญบุรี | 3 |
รวม | 33 | 33 | 33 | 99 |
วอลเลย์บอลชายหาด
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.ตะวันออก | มทร.อีสาน | 3 |
2 | ประเภททีม หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ล้านนา | มทร.ตะวันออก | 3 |
รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
ฟุตซอล
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม ชาย | มทร.พระนคร | มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
2 | ประเภททีม หญิง | มทร.ล้านนา | มทร.ศรีวิชัย | มทร.อีสาน | 3 |
รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
เทเบิลเทนนิส
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม ชาย | มทร.พระนคร | มทร.ธัญบุรี | มทร.ล้านนา, มทร.อีสาน | 4 |
2 | ประเภททีม หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย | มทร.พระนคร, มทร.อีสาน | 4 |
3 | ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย | มทร.พระนคร | มทร.ธัญบุรี | มทร.พระนคร, มทร.ธัญบุรี | 4 |
4 | ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์ | 4 |
5 | ประเภทบุคคลคู่ ชาย | มทร.ธัญบุรี | มทร.พระนคร | มทร.ธัญบุรี, มทร.อีสาน | 4 |
6 | ประเภทบุคคลคู่ หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี | มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์ | 4 |
7 | ประเภทบุคคลคู่ผสม | มทร.อีสาน | มทร.ธัญบุรี | มทร.พระนคร, มทร.ศรีวิชัย | 4 |
รวม | 7 | 7 | 14 | 28 |
แบดมินตัน
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม ชาย | มทร.พระนคร | มทร.กรุงเทพ | มทร.ศรีวิชัย, มทร.ธัญบุรี | 4 |
2 | ประเภททีม หญิง | มทร.กรุงเทพ | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ศรีวิชัย | 4 |
3 | ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย | มทร.พระนคร | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.กรุงเทพ, มทร.ธัญบุรี | 4 |
4 | ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง | มทร.กรุงเทพ | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา | 4 |
5 | ประเภทบุคคลคู่ ชาย | มทร.พระนคร | มทร.พระนคร | มทร.อีสาน, มทร.กรุงเทพ | 4 |
6 | ประเภทบุคคลคู่ หญิง | มทร.ศรีวิชัย | มทร.ธัญบุรี | มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.อีสาน | 4 |
7 | ประเภทบุคคลคู่ผสม | มทร.ธัญบุรี | มทร.พระนคร | มทร.อีสาน, มทร.ธัญบุรี | 4 |
รวม | 7 | 7 | 14 | 28 |
เปตอง
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีม 3 คน ชาย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ล้านนา | มทร.ศรีวิชัย, มทร.อีสาน | 4 |
2 | ประเภททีม 3 คน หญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ศรีวิชัย, มทร.ตะวันออก | 4 |
3 | ประเภททีมคู่ผสม | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ล้านนา | มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร | 4 |
4 | ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย | มทร.อีสาน | มทร.พระนคร | มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.รัตนโกสินทร์ | 4 |
5 | ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.พระนคร | มทร.อีสาน, มทร.พระนคร | 4 |
6 | ประเภททีม 2 คน ชาย | มทร.ล้านนา | มทร.ตะวันออก | มทร.พระนคร, มทร.ศรีวิชัย | 4 |
7 | ประเภททีม 2 คน หญิง | มทร.ล้านนา | มทร.ธัญบุรี | มทร.ธัญบุรี, มทร.ล้านนา | 4 |
8 | ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง ชาย | มทร.ล้านนา | มทร.กรุงเทพ | มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ศรีวิชัย | 4 |
9 | ประเภทบุคคลเดี่ยวมือยิง หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ตะวันออก | มทร.ล้านนา, มทร.ธัญบุรี | 4 |
รวม | 9 | 9 | 18 | 36 |
เซปักตะกร้อ
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภททีมชุด ชาย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | มทร.ล้านนา | 3 |
2 | ประเภททีมชุด หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | มทร.สุวรรณภูมิ | 3 |
3 | ประเภทเดี่ยว ชาย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.อีสาน | 3 |
4 | ประเภทเดี่ยว หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | มทร.สุวรรณภูมิ | 3 |
5 | ประเภทตะกร้อคู่ ชาย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | 3 |
6 | ประเภทตะกร้อคู่ หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.กรุงเทพ | มทร.ธัญบุรี | 3 |
รวม | 6 | 6 | 6 | 18 |
หมากล้อม
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย | มทร.ศรีวิชัย | มทร.ล้านนา | มทร.ล้านนา | 3 |
2 | ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง | มทร.อีสาน | มทร.ธัญบุรี | มทร.ล้านนา | 3 |
3 | ประเภทบุคคลคู่ ชาย | มทร.ล้านนา | มทร.อีสาน | มทร.ธัญบุรี | 3 |
4 | ประเภทบุคคลคู่ หญิง | มทร.ล้านนา | มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
5 | ประเภทบุคคลคู่ผสม | มทร.ล้านนา | มทร.ศรีวิชัย | มทร.ธัญบุรี | 3 |
รวม | 5 | 5 | 5 | 15 |
หมากฮอส
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย | มทร.พระนคร | มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
2 | ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | มทร.ตะวันออก | 3 |
3 | ประเภทบุคคลคู่ ชาย | มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
4 | ประเภทบุคคลคู่ หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
5 | ประเภทบุคคลคู่ผสม | มทร.ศรีวิชัย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ตะวันออก | 3 |
รวม | 5 | 5 | 5 | 15 |
หมากรุกไทย
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเภทบุคคลเดี่ยว ชาย | มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย | มทร.ธัญบุรี | 3 |
2 | ประเภทบุคคลเดี่ยว หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ตะวันออก | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
3 | ประเภทบุคคลคู่ ชาย | มทร.ศรีวิชัย | มทร.ตะวันออก | มทร.อีสาน | 3 |
4 | ประเภทบุคคลคู่ หญิง | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.ตะวันออก | มทร.ศรีวิชัย | 3 |
5 | ประเภทบุคคลคู่ผสม | มทร.ศรีวิชัย | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | 3 |
รวม | 5 | 5 | 5 | 15 |
E - Sports
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROV / ชาย | มทร.กรุงเทพ | มทร.อีสาน | มทร.อีสาน | 3 |
2 | FIFA | - | |||
3 | ROV / ผสม | มทร.กรุงเทพ | มทร.อีสาน | มทร.พระนคร | 3 |
4 | ROV / หญิง | - | |||
รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
ครอสเวิร์ด
ลำดับ | ประเภทกีฬา | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | บุคคล ชาย | มทร.อีสาน | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.พระนคร | 3 |
2 | บุคคล หญิง | มทร.อีสาน | มทร.อีสาน | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
3 | บุคคล ชายคู่ | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.อีสาน | มทร.พระนคร | 3 |
4 | บุคคล หญิงคู่ | มทร.อีสาน | มทร.อีสาน | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
5 | คู่ผสม | มทร.อีสาน | มทร.อีสาน | มทร.รัตนโกสินทร์ | 3 |
รวม | 5 | 5 | 5 | 15 |